СС - слабоспекающийся
Качественные характеристики
| Влажность добытых углей, Wr % | 8-10 |
| Средний выход летучих веществ Vdaf, % | 17-22 |
| Среднее содержание серы Sd, % | 0,8 |
| Толщина пластического слоя У, мм | до 6 |
| Массовая доля фосфора, Pd% | 0,031 |
| Низшая теплота сгорания на рабочее состояние (Arb), ккал/кг | 5800-6100 |
| Индекс свободного вспучивания FSI, ед. | 1/2 |
| Среднее содержание золы Ad, % | 19 |
Оставить заявку
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
