КС - коксовый слабоспекающийся
Качественные характеристики
| Влажность добытых углей, Wr % | 8-10 |
| Средний выход летучих веществ Vdaf, % | 19,5 |
| Среднее содержание серы Sd, % | 0,85 |
| Толщина пластического слоя У, мм | 7-9 |
| Индекс свободного вспучивания FSI, ед. | 2 1/2 -4 |
| Содержание витринита Vt колеблется по пластам, % | 38-45 |
| Сумма отощающих компонентов ∑ ОК, % | 55-62 |
| Произвольный показатель отражательной способности витринита Ro,% | 1,37-1,47 |
| Среднее содержание золы Ad, % | 19 |
| Прочность кокса после реакции CSR, % | от 60 |
Оставить заявку
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
